热门新闻
- 一分时时彩+ 工业气体行业经营模式分析 [10-29]
- + BIG工业气体配售10%筹126万 [10-26]
- + 法国液空与KPI签署长期技术气体供应合同 [10-26]
- + 2019年工业气体产业全景图谱 [10-24]
- + 氦气的在工业上的应用 [7-29]
- + 同位素金属清单 [7-20]
- + 氘气的规格和运输方式及其应用 [7-19]
- + 四氯化碳(CCl4)的规格和运输方式及其应用 [7-18]
- + 二氧化氮的规格和运输方式及其应用 [7-17]
- + 甲苯的规格和运输方式及其应用 [7-17]
Contact Us
联系我们
氘气的规格和运输方式及其应用
发布时间:2019/7/19 15:45:28
描述 | |||
氘气(D2)是一种无色,可燃,无味的气体。 | |||
规格 | |||
纯度,% | 99.995 | 99.999 | |
浓缩,% | 99.5 | 99.8 | |
氧气 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
氮气 | ≤5. 0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
二氧化碳 | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
一氧化碳 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
总碳氢 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
水分(H2O)+重水( D2O) | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
氢气* | ≤500 ppmv | ≤100 ppmv | |
氘化氢* | ≤5,000 ppmv | ≤3,000 ppmv | |
* 不包括在总纯度分析中 | |||
运输 | |||
DOT 运输名称 | 氘气 ,压缩的 | ||
DOT 分类 | 2.1 | ||
DOT 标签 | 可燃气体 | ||
UN NO. | UN1957 | ||
CAS NO. | 7782-39-0 | ||
CGA/DISS/DIN477 | 350/724/8 | ||
运输状态 | 压缩性气体 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 5.0–75 % | ||
自燃温度 ( °C ) | 570 | ||
分子量 ( g/mol ) | 4.029 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 0.139 | ||
临界温度 ( °C ) | -234.80 | ||
临界压力 ( psig ) | 226.788 | ||
应用 | |||
-氘气用在化学和生物化学中用于制备氘化的化合物,这些示踪分子允许研究反应速率和反应机制; -在半导体中,氘气被应用于硅基半导体,平板显示器,太阳能电池板的退火或烧结中替换氢气; -氘气用于核聚变反应; | |||
标签: